Sturmklang 30-Tage-Test 20. 11. - 20. 12. 2006
| Merkmal | Leistung |
| Noten im Training (T) |
| (T) | Interieur gesamt | 8,38 |
| (T) | Charakter | 9,00 |
| (T) | Temperament | 9,00 |
| (T) | Leistungsbereitschaft | 7,50 |
| (T) | Konstitution | 8,00 |
| (T) | Trab | 7,00 |
| (T) | Galopp | 8,00 |
| (T) | Schritt | 8,00 |
| (T) | Rittigkeit | 7,50 |
| (T) | Springanlage gesamt | 8,00 |
| (T) | Springmanier | 8,00 |
| (T) | Springvermögen | 8,00 |
| Noten im Leistungstest (P) |
| (P) | Trab | 7,13 |
| (P) | Galopp | 7,25 |
| (P) | Schritt | 7,25 |
| (P) | Springanlage gesamt | 7,63 |
| (P) | Springmanier | 7,25 |
| (P) | Springvermögen | 8,00 |
| Noten der Testreiter (F) |
| (F) | Rittigkeit | 7,25 |
|